13.-15.kolo
| 13. | ||||||
| PROMAŠI | 728 | 2,0 | - | 4,0 | 795 | SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU |
| Matějka J | 192 | 0 | - | 1 | 227 | Linhart P |
| Erben O | 176 | 0 | - | 1 | 220 | Dvořák M |
| Siška L | 189 | 1 | - | 0 | 183 | Flandera R |
| Prokopius P | 171 | 1 | - | 0 | 165 | Turín M |
| 0 | 2 | |||||
| KŽB | 589 | 0,0 | - | 6,0 | 824 | BLATENSKÉ STROJÍRNY |
| Hybrantová J | 93 | 0 | - | 1 | 191 | Kudrle P |
| Trefná I | 157 | 0 | - | 1 | 188 | Bezpalec P |
| Prýmasová P | 181 | 0 | - | 1 | 206 | Bláha P |
| Zíla M | 158 | 0 | - | 1 | 239 | Cheníček V |
| 0 | 2 | |||||
| RAKOMARA | 815 | 5,0 | - | 1,0 | 749 | CETOS |
| Cadek L | 221 | 1 | - | 0 | 195 | Křivanec J |
| Rataj P | 204 | 1 | - | 0 | 173 | Jestřáb J |
| Mařík P | 188 | 1 | - | 0 | 174 | Štajner P |
| Kopáček R | 202 | 0 | - | 1 | 207 | Štok L |
| 2 | 0 | |||||
| MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ | 818 | 2,0 | - | 4,0 | 833 | BI ESSE CZ |
| Cheníček V. | 184 | 0 | - | 1 | 220 | Kovářík M. |
| Jahoda P. | 216 | 1 | - | 0 | 195 | Motejzík J. |
| Šlehofer J | 181 | 0 | - | 1 | 220 | Slezák T. |
| Dolejš M. | 237 | 1 | - | 0 | 198 | Kovářík J. |
| 0 | 2 | |||||
| HASIČI | 849 | 5,0 | - | 1,0 | 731 | STAĎÁCI |
| Navrátil J | 232 | 1 | - | 0 | 180 | Kalous M. |
| Šrámek K. | 182 | 0 | - | 1 | 187 | Synek M. |
| Louda P. | 220 | 1 | - | 0 | 176 | Peleška F. |
| Tvrdý V. | 215 | 1 | - | 0 | 188 | Vydra J. |
| 2 | 0 | |||||
| POLICIE | 850 | 5,0 | - | 1,0 | 836 | ROZMETAČ |
| Rádr P. | 240 | 1 | - | 0 | 231 | Reguš |
| SrpP. | 212 | 1 | - | 0 | 207 | Vaněček M. |
| Voneš F. | 206 | 1 | - | 0 | 205 | Beneš M. |
| Majer Z. | 192 | 0 | - | 1 | 193 | Bárta |
| 2 | 0 | |||||
| 14. | ||||||
| STAĎÁCI | 784 | 2,0 | - | 4,0 | 827 | POLICIE |
| Bláha K. | 198 | 1 | - | 0 | 170 | Majer Z. |
| Kalous M. | 218 | 1 | - | 0 | 209 | Srp P. |
| Peleška F. | 192 | 0 | - | 1 | 216 | Voneš F. |
| Vydra J. | 176 | 0 | - | 1 | 232 | Thorovský J. |
| 0 | 2 | |||||
| BI ESSE CZ | 791 | 5,0 | - | 1,0 | 761 | HASIČI |
| Slezák T. | 174 | 0 | - | 1 | 212 | Srámek K. |
| Motejzík J. | 195 | 1 | - | 0 | 185 | Louda P. |
| Kovařík J. | 219 | 1 | - | 0 | 172 | Tvrdý M. |
| Motyka F. | 203 | 1 | - | 0 | 192 | Kadlec M. |
| 2 | 0 | |||||
| CETOS | 766 | 1,0 | - | 5,0 | 840 | MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ |
| Křivanec J. | 197 | 1 | - | 0 | 194 | Hospergr J. |
| Jestřáb J. | 164 | 0 | - | 1 | 205 | Jahoda P. |
| Stajner P. | 167 | 0 | - | 1 | 191 | Korous P. |
| Stok L. | 238 | 0 | - | 1 | 250 | Caloun J. |
| 0 | 2 | |||||
| BLATENSKÉ STROJÍRNY | 819 | 4,0 | - | 2,0 | 766 | RAKOMARA |
| Bláha P. | 187 | 0 | - | 1 | 190 | Mařík P. |
| Kudrle V. | 198 | 0 | - | 1 | 247 | Uldrich R. |
| Cheníček V. | 218 | 1 | - | 0 | 167 | Bulka V. |
| Vocelka M. | 216 | 1 | - | 0 | 162 | Kopáček R. |
| 2 | 0 | |||||
| SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU | 751 | 5,0 | - | 1,0 | 689 | KŽB |
| Voříšek J. | 195 | 1 | - | 0 | 175 | Mach L. |
| Linhart P. | 182 | 1 | - | 0 | 178 | Trefná I. |
| Flandera R. | 172 | 0 | - | 1 | 184 | Prýmasová P. |
| Šmákal M. | 202 | 1 | - | 0 | 152 | Žíla M. |
| 2 | 0 | |||||
| ROZMETAČ | 839 | 6,0 | - | 0,0 | 755 | PROMAŠI |
| Vanduch M. | 211 | 1 | - | 0 | 204 | Prokopius P. |
| Beneš M. | 220 | 1 | - | 0 | 182 | Šiška J. |
| Reguš D. | 189 | 1 | - | 0 | 185 | Ulbrich I. |
| Vaněček M. | 219 | 1 | - | 0 | 184 | Matějka J. |
| 2 | 0 | |||||
| 15. | ||||||
| KŽB | 648 | 1,0 | - | 5,0 | 788 | PROMAŠI |
| Jana Hybrantová | 142 | 0 | - | 1 | 192 | Libor Šiška |
| Irena Trefná | 167 | 0 | - | 1 | 193 | Prokopius Pavel |
| Petra Prýmasová | 141 | 0 | - | 1 | 212 | Matějka Jiří |
| Dan Lexa | 198 | 1 | - | 0 | 191 | Šiška Jan |
| 0 | 2 | |||||
| RAKOMARA | 832 | 5,0 | - | 1,0 | 754 | SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU |
| Petr Mařík | 187 | 1 | - | 0 | 163 | Voříšek Jarda |
| Zdeněk Rataj | 219 | 0 | - | 1 | 231 | Dvořák Michal |
| Radek Kopáček | 197 | 1 | - | 0 | 184 | Linhart Petr |
| Pavel Rataj | 229 | 1 | - | 0 | 176 | Turín Milan |
| 2 | 0 | |||||
| ROZMETAČ | 797 | 4,0 | - | 2,0 | 730 | STAĎÁCI |
| Vanduch | 200 | 1 | - | 0 | 156 | Bláha |
| Beneš | 198 | 0 | - | 1 | 216 | Peleška |
| Bárta | 201 | 1 | - | 0 | 159 | Synek |
| Vaněček | 198 | 0 | - | 1 | 199 | Kalous |
| 2 | 0 | |||||
| POLICIE | 814 | 1,0 | - | 5,0 | 821 | BI ESSE CZ |
| Majer | 200 | 0 | - | 1 | 206 | Kovařík Martin |
| Voneš | 203 | 0 | - | 1 | 220 | Kovařík Jan |
| Rádr | 187 | 0 | - | 1 | 209 | Motyka |
| Thorovský | 224 | 1 | - | 0 | 186 | Motejzík |
| 0 | 2 | |||||
| HASIČI | 810 | 1,0 | - | 5,0 | 818 | CETOS |
| Kadlec | 219 | 1 | - | 0 | 198 | Slezák |
| Šrámek | 183 | 0 | - | 1 | 195 | Štajner |
| Louda | 197 | 0 | - | 1 | 198 | Křivanec |
| Navrátil | 211 | 0 | - | 1 | 227 | Štok |
| 0 | 2 | |||||
| MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ | 924 | 5,0 | - | 1,0 | 786 | BLATENSKÉ STROJÍRNY |
| Cheníček Václav | 219 | 0 | - | 1 | 231 | Cheníček Václav |
| Jahoda | 226 | 1 | - | 0 | 194 | Bezpalec |
| Dolejš | 218 | 1 | - | 0 | 177 | Vocelka |
| Čaloun | 261 | 1 | - | 0 | 184 | Kudrle |
| 2 | 0 |
.png?ph=273d790285)