10.-12. kolo

 

 

 

      10.      
             
RAKOMARA 868 4,0 - 2,0 818 POLICIE
Cadek Lad. 222 1 - 0 186 Voneš Fr.
Rataj Zd. 232 1 - 0 188 Thorovský J.
Rataj Pav.   208 0 - 1 219 Majer Zd.
Kopáček Rad. 206 0 - 1 225 Srp Pav.
    2   0    
KŽB 724 2,0 - 4,0 741 STAĎÁCI
Prýmasová P 194 0 - 1 199 Peleška F
Trefná I 168 1 - 0 164 Muller R
Mach L 166 0 - 1 218 Kalous M.
Linhartová N 196 1 - 0 160 Synek M.
    0   2    
PROMAŠI 825 4,0 - 2,0 812 BI ESSE CZ
Siška J. 226 1 - 0 187 Slezák T. 
Matějka J. 205 1 - 0 194 Motyka Fr.
Prokopius P. 213 0 - 1 234 Kovářík J.
Siška L. 181 0 - 1 197 Končelík Vl.
    2   0    
SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 735 2,0 - 4,0 787 CETOS
Dvořák 216 1 - 0 178 Křivanec ml.
Turín 166 0 - 1 201 Jestřáb J.
Šmákal  201 1 - 0 171 Štajner
Flandera 152 0 - 1 237 Štok l.
    0   2    
ROZMETAČ 803 2,0 - 4,0 804 BLATENSKÉ STROJÍRNY
Vanduch M. 184 0 - 1 198 Bláha P.
Bárta P. 209 1 - 0 195 Vocelka M.
Beneš M. 185 0 - 1 207 Cheníček V.
Vaněček M. 225 1 - 0 204 Bezpalec P.
    0   2    
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ 797 0,0 - 6,0 894 HASIČI
Šlehofer 191 0 - 1 204 Louda P.
Jahoda 177 0 - 1 232 Tvrdý V.
Dolejš 216 0 - 1 223 Navrátil J.
Korous 213 0 - 1 235 Pýcha J.
    0   2    
             
      11.      
             
STAĎÁCI 776 2,0 - 4,0 854 RAKOMARA
Kalous Michal 209 1 - 0 207 Mařík Petr 
Synek Milan 181 0 - 1 233 Rataj Zdeněk
Peleška František 211 1 - 0 203 Rataj Pavel
Vydra Josef 175 0 - 1 211 Kopáček Radek
    0   2    
POLICIE 778 1,0 - 5,0 858 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ 
Rádr Pavel 183 0 - 1 214 Cheníček Václav
Srp Pavel 197 1 - 0 195 Dolejš Martin
Majer Zdeněk 198 0 - 1 216 Korous Pavel
Voneš František 200 0 - 1 233 Čaloun Jiří
    0   2    
HASIČI 792 4,0 - 2,0 785 ROZMETAČ
Pýcha Jaroslav 214 1 - 0 191 Reguš David
Tvrdý Michal 172 0 - 1 199 Vaněček Miroslav
Louda petr 213 0 - 1 224 Vanduch Michal
Kadlec Miloš 193 1 - 0 171 Guttwirth Michal
    2   0    
             
      12.      
             
POLICIE  849 2,0 - 4,0 867 HASIČI
Voneš František 197 1 - 0 179 Tvrdý Václav
Thorovský Jiří 227 0 - 1 256 Pýcha Jaroslav
Rádr Pavel 189 0 - 1 235 Navrátil Josef
Srp Pavel 236 1 - 0 197 Šrámek Karel
    0   2    
STAĎÁCI 770 0,0 - 6,0 878 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ
Peleška Fanda 207 0 - 1 213 Korous Pavel
Vydra Josef 184 0 - 1 186 Hosperger Josef
Kalous Michal 195 0 - 1 230 Dolejš Martin
Synek M./Müller R. 184 0 - 1 249 Čaloun Jiří
    0   2    
BI ESSE CZ 783 2,0 - 4,0 851 RAKOMARA
Kovařík Jan 200 1 - 0 188 Kopáček Radek
Slezák Tomáš 175 0 - 1 212 Rataj Pavel
Motejzík Jan 166 0 - 1 210 Mařík Petr
Motyka František 242 1 - 0 241 Rataj Zdeněk
    0   2    
CETOS 810 5,0 - 1,0 632 KŽB
Josef křivanec 213 1 - 0 149 Prýmasová Petra
Jíří Jestřáb 174 1 - 0 156 Trefná Irena
Štajner Petr 210 1 - 0 113 Hybrantová Jana
Ladislav Štok 213 0 - 1 214 Žíla Milan
    2   0    
BLATENSKÉ STROJÍRNY 842 5,0 - 1,0 804 PROMAŠI
Bezpalec Pavel 215 1 - 0 202 Prokopius Pavel
Kudrle Vojtěch 189 0 - 1 219 Šiška jan
Cheníček Václav 226 1 - 0 200 Matějka Jiří
Bláha Pavel 212 1 - 0 183 Šiška Libor
    2   0    
ROZMETAČ 752 4,0 - 2,0 744 SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU
Vanduch Michal 188 1 - 0 156 Flandera robert
Beneš Martin 198 1 - 0 171 Turín Milan
Reguš David 187 0 - 1 218 Voříšek Jaroslav
Vaněček Miroslav 179 0 - 1 199 Linhart Petr
    2   0