| 21. | ||||||
| HASIČI | 831 | 2,0 | - | 4,0 | 856 | MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ |
| Louda P | 221 | 1 | - | 0 | 208 | Jahoda P |
| Pýcha J | 212 | 1 | - | 0 | 204 | Šlehofer J |
| Kadlec M | 200 | 0 | - | 1 | 217 | Dolejš M |
| Navrátil J | 198 | 0 | - | 1 | 227 | Čaloun J |
| 0 | 2 | |||||
| BLATENSKÉ STROJÍRNY | 830 | 2,0 | - | 4,0 | 838 | ROZMETAČ |
| Bezpalec P | 194 | 0 | - | 1 | 212 | Beneš M |
| Kudrle V | 163 | 0 | - | 1 | 225 | Reguš D |
| Cheníček V | 256 | 1 | - | 0 | 207 | Vanduch M |
| Vocelka M | 217 | 1 | - | 0 | 194 | Guttwirth M |
| 0 | 2 | |||||
| CETOS | 795 | 5,0 | - | 1,0 | 738 | SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU |
| Křivanec J ml | 194 | 1 | - | 0 | 189 | Turín M |
| Jestřáb J | 189 | 0 | - | 1 | 206 | Dvořák M |
| Štajner P | 217 | 1 | - | 0 | 182 | Linhart P |
| Štok L | 195 | 1 | - | 0 | 161 | Voříšek J |
| 2 | 0 | |||||
| BI ESSE CZ | 826 | 4,0 | - | 2,0 | 800 | PROMAŠI |
| Slezák Tomáš | 209 | 1 | - | 0 | 172 | Šiška Jan |
| Končelík Vlasta | 214 | 1 | - | 0 | 192 | Šiška Libor |
| Kovařík Martin | 206 | 0 | - | 1 | 209 | Matějka Jiří |
| Kovařík Jan | 197 | 0 | - | 1 | 227 | Prokopius Pavel |
| 2 | 0 | |||||
| STAĎÁCI | 812 | 6,0 | - | 0,0 | 685 | KŽB |
| Peleška František | 201 | 1 | - | 0 | 175 | Prymasová Petra |
| Vydra Josef | 197 | 1 | - | 0 | 133 | Hybrantová Jana |
| Kalous Michal | 230 | 1 | - | 0 | 197 | Mach Jaroslav |
| Synek Milan | 184 | 1 | - | 0 | 180 | Trefná Irena |
| 2 | 0 | |||||
| POLICIE | 835 | 0,0 | - | 6,0 | 891 | RAKOMARA |
| Rádr Pavel | 210 | 0 | - | 1 | 227 | Kopáček Radek |
| Thorovský Jiří | 222 | 0 | - | 1 | 233 | Zdeněk Rataj |
| Voneš František | 216 | 0 | - | 1 | 218 | Ladislav Čadek |
| Srp Pavel | 187 | 0 | - | 1 | 213 | Rataj Pavel |
| 0 | 2 |
| 20. KOLO | ||||||
| BLATENSKÉ STROJÍRNY | 785 | 5,0 | - | 1,0 | 741 | CETOS |
| Bezpalec P. | 204 | 1 | - | 0 | 165 | Křivanec J. |
| Kudrle V. | 173 | 1 | - | 0 | 159 | Jestřáb J. |
| Bláha P. | 192 | 0 | - | 1 | 213 | Štajner P. |
| Cheníček V. | 216 | 1 | - | 0 | 204 | Štok L. |
| 2 | 0 | |||||
| SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU | 815 | 5,0 | - | 1,0 | 757 | BI ESSE CZ |
| Linhart P. | 210 | 1 | - | 0 | 179 | Končelík V. |
| Šmákal M. | 209 | 1 | - | 0 | 162 | Motejzík J. |
| Turín M. | 190 | 1 | - | 0 | 181 | Slezák T. |
| Dvořák M. | 206 | 0 | - | 1 | 235 | Motyka F. |
| 2 | 0 | |||||
| PROMAŠI | 777 | 6,0 | - | 0,0 | 687 | STAĎÁCI |
| Šiška Libor | 180 | 1 | - | 0 | 149 | Bláha Karel |
| Prokopius Pavel | 182 | 1 | - | 0 | 145 | Peleška František |
| Matějka Jiří | 222 | 1 | - | 0 | 218 | Kalous Michal |
| Šiška Jan | 193 | 1 | - | 0 | 175 | Synek Milan |
| 2 | 0 | |||||
| KŽB | 667 | 0,0 | - | 6,0 | 837 | POLICIE |
| Jana Hylprantová | 150 | 0 | - | 1 | 176 | Zdeněk Majer |
| Irena Trefná | 156 | 0 | - | 1 | 204 | Pavel Rádr |
| Petra Prýmasová | 142 | 0 | - | 1 | 222 | Franta Voneš |
| Milan Žíla | 219 | 0 | - | 1 | 235 | Jiří Thorovský |
| 0 | 2 | |||||
| RAKOMARA | 880 | 5,0 | - | 1,0 | 773 | HASIČI |
| Mařík Petr | 200 | 0 | - | 1 | 218 | Navrátil Josef |
| Kopáček Radek | 226 | 1 | - | 0 | 170 | Tvrdý Václav |
| Rataj Pavel | 233 | 1 | - | 0 | 200 | Kadlec Miloš |
| Rataj Zdeněk | 221 | 1 | - | 0 | 185 | Tvrdý Michal |
| 2 | 0 | |||||
| ROZMETAČ | 874 | 1,0 | - | 5,0 | 889 | MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ |
| Reguš David | 236 | 0 | - | 1 | 239 | Dolejš Martin |
| Bárta Petr | 186 | 0 | - | 1 | 203 | Cheníček Václav |
| Vanduch Michal | 223 | 1 | - | 0 | 200 | Korous Pavel |
| Vaněček Miroslav | 229 | 0 | - | 1 | 247 | Čaloun Jiří |
| 0 | 2 |
19. kolo
| MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ | 854 | 1,5 | - | 4,5 | 870 | RAKOMARA |
| Korous P | 214 | 0 | - | 1 | 234 | Rataj P |
| Jahoda P | 196 | 0,5 | - | 0,5 | 196 | Kopáček R |
| Dolejš M | 214 | 1 | - | 0 | 204 | Čadek L |
| Čaloun J | 230 | 0 | - | 1 | 236 | Rataj Z |
| 0 | 2 | |||||
| HASIČI | 790 | 5,0 | - | 1,0 | 681 | KŽB |
| Pýchová M | 202 | 1 | - | 0 | 173 | Žíla M |
| Tvrdý V | 205 | 1 | - | 0 | 179 | Trefná I |
| Tvrdý M | 172 | 0 | - | 1 | 178 | Prýmasová P |
| Pýcha J | 211 | 1 | - | 0 | 151 | Hybrantová J |
| 2 | 0 | |||||
| POLICIE | 854 | 6,0 | - | 0,0 | 721 | PROMAŠI |
| Rádr P | 210 | 1 | - | 0 | 186 | Prokopius P |
| Thorovský J | 198 | 1 | - | 0 | 163 | Ulbrich I |
| Voneš F | 204 | 1 | - | 0 | 187 | Matějka J |
| Srp P | 242 | 1 | - | 0 | 185 | Šiška L |
| 2 | 0 | |||||
| STAĎÁCI | 808 | 2,0 | - | 4,0 | 808 | SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU |
| Kalous Michal | 229 | 1 | - | 0 | 179 | Linhart Petr |
| Peleška František | 208 | 0 | - | 1 | 212 | Šmákal Miroslav |
| Synek Milan | 189 | 0 | - | 1 | 202 | Turín Milan |
| Bláha Karel | 182 | 0 | - | 1 | 215 | Dvořák Michal |
| 1 | 1 | |||||
| BI ESSE CZ | 823 | 4,0 | - | 2,0 | 790 | BLATENSKÉ STROJÍRNY |
| Motejzík Jan | 175 | 0 | - | 1 | 186 | Bezpalec Pavel |
| Kovařík Jan | 205 | 1 | - | 0 | 165 | Štepán Vítek |
| Kovařík Martin | 231 | 0 | - | 1 | 244 | Cheníček Václav |
| Končelík Vlasta | 212 | 1 | - | 0 | 195 | Bláha Pavel |
| 2 | 0 | |||||
| CETOS | 786 | 0,0 | - | 6,0 | 860 | ROZMETAČ |
| Křivanec Josef | 201 | 0 | - | 1 | 224 | Reguš David |
| Jestřáb Jiří | 192 | 0 | - | 1 | 209 | Vaněček Miroslav |
| Štajner Petr | 201 | 0 | - | 1 | 226 | Vanduch Michal |
| Štok Ladislav | 192 | 0 | - | 1 | 201 | Bárta Petr |
| 0 | 2 |
.png?ph=273d790285)