VÝSLEDKY
| KOLO | |||||||||
| 1 | 15.9.2010 | Blatná D | Fezko D | 7 | : | 1 | 2300 | : | 2201 |
| 16.9.2010 | Fezko E | Písek D | 1 | : | 7 | 2041 | : | 2144 | |
| 15.9.2010 | Písek B | Katovice | 1 | : | 7 | 2359 | : | 2485 | |
| 16.9.2010 | Písek C | Blatná E | 1 | : | 7 | 2171 | : | 2428 | |
| Zpravodaj | |||||||||
| 2 | 24.9.2010 | Fezko D | Blatná E | 1 | : | 7 | 2220 | : | 2288 |
| 24.9.2010 | Katovice | Písek C | 8 | : |
0 | 2410 | : | 2000 | |
| 22.9.2010 | Písek D | Písek B | 2 | : | 6 | 2247 | : | 2402 | |
| 22.9.2010 | Blatná D | Fezko E | 7 | : | 1 | 2194 | : | 2070 | |
| Zpravodaj | Zpravodaj | ||||||||
| 3 | 30.9.2010 | Fezko E | Fezko D | 0 | : | 8 | 1949 | : | 2226 |
| 29.9.2010 | Písek B | Blatná D | 7 | : | 1 | 2515 | : | 2368 |
|
| 30.9.2010 | Písek C | Písek D | 5,5 | : | 2,5 | 2352 | : | 2328 |
|
| 29.9.2010 | Blatná E | Katovice | 5 | : | 3 | 2359 | : | 2315 | |
| Zpravodaj | |||||||||
| 4 | 8.10.2010 | Fezko D | Katovice | : | : | ||||
| 6.10.2010 | Písek D | Blatná E | 2 | : | 6 | 2334 | : | 2388 | |
| 6.10.2010 | Blatná D | Písek C | 6 | : | 2 | 2274 | : | 2174 | |
| 7.10.2010 | Fezko E | Písek B | 0 | : | 8 | 2073 | : | 2328 | |
| Zpravodaj | |||||||||
| 5 | 13.10.2010 | Písek B | Fezko D | 7 | : | 1 | 2512 | : | 2283 |
| 14.10.2010 | Písek C | Fezko E | 6,5 | : | 1,5 | 2429 | : | 2324 | |
| 13.10.2010 | Blatná E | Blatná D | 1 | : | 7 | 2202 | : | 2359 | |
| 15.10.2010 | Katovice | Písek D | 7 | : | 1 | 2452 | : | 2045 | |
| Zpravodaj | |||||||||
| 6 | 22.10.2010 | Fezko D | Písek D | 5 | : | 3 | 2218 | : | 2177 |
| 20.10.2010 | Blatná D | Katovice | 2 | : | 6 | 2317 | : | 2391 | |
| 21.10.2010 | Fezko E | Blatná E | 1 | : | 7 | 2070 | : | 2288 | |
| 20.10.2010 | Písek B | Písek C | 7 | : | 1 | 2559 | : | 2402 | |
| Zpravodaj | |||||||||
| 7 | 27.10.2010 | Písek C | Fezko D | 5 | : | 3 | 2302 | : | 2290 |
| 27.10.2010 | Blatná E | Písek B | 4 | : | 4 | 2365 | : | 2389 | |
| 29.10.2010 | Katovice | Fezko E | 4 | : | 4 | 2253 | : | 2238 | |
| 28.10.2010 | Písek D | Blatná D | 1 | : | 7 | 2275 | : | 2329 | |
| 8 | 5.11.2010 | Fezko D | Blatná D | 6 | : | 2 |
2348 | : | 2293 |
| 3.11.2010 | Písek D | Fezko E | 5 | : | 3 | 2340 | : | 2266 | |
| 5.11.2010 | Katovice | Písek B | 1 | : | 7 | 2106 | : | 2371 | |
| 3.11.2010 | Blatná E | Písek C | 7 | : | 1 | 2354 | : | 2090 | |
| 9 | 10.11.2010 | Blatná E | Fezko D | 6 | : | 2 | 2324 | : | 2215 |
| 10.11.2010 | Písek C | Katovice | 4 | : | 4 | 2297 | : | 2325 | |
| 11.11.2010 | Písek B | Písek D | 7 | : | 1 | 2515 | : | 2345 | |
| 11.11.2010 | Fezko E | Blatná D | 1 | : | 7 | 2059 | : | 2224 | |
| 10 | 19.11.2010 | Fezko D | Fezko E | : | : | ||||
| 17.11.2010 | Blatná D | Písek B | : | : | |||||
| 18.11.2010 | Písek D | Písek C | : | : | |||||
| 19.11.2010 | Katovice | Blatná E | 3 | : | 5 |
2345 | : | 2424 |
| 11 | 21.1.2011 | Katovice | Fezko D | 5,5 |
: | 2,5 |
2286 |
: | 2200 |
| 19.1.2011 | Blatná E | Písek D | 7 |
: | 1 |
2229 |
: | 2124 |
|
| 20.1.2011 | Písek C | Blatná D | 6 |
: | 2 |
2431 |
: | 2331 |
|
| 19.1.2011 | Písek B | Fezko E | 6,5 |
: | 1,5 |
2429 |
: | 2263 |
|
| 12 | 28.1.2011 | Fezko D | Písek B | 2 |
: | 6 |
2130 |
: | 2198 |
| 27.1.2011 | Fezko E | Písek C | 1 |
: | 7 |
2041 |
: | 2144 |
|
| 26.1.2011 | Blatná D | Blatná E | 4 |
: | 4 |
2291 |
: | 2329 |
|
| 26.1.2011 | Písek D | Katovice | 1 |
: | 7 |
2242 |
: | 2350 |
|
| 13 | 3.2.2011 | Písek D | Fezko D | 6 |
: | 2 |
2448 |
: | 2319 |
| 4.2.2011 | Katovice | Blatná D | 7 |
: | 1 |
2347 |
: | 2286 |
|
| 2.2.2011 | Blatná E | Fezko E | 6 |
: | 2 |
2281 |
: | 2131 |
|
| 2.2.2011 | Písek C | Písek B | 1 |
: | 7 |
2412 |
: | 2519 |
|
| 14 | 11.2.2011 | Fezko D | Písek C | 8 | : |
0 |
2271 | : | 2012 |
| 9.2.2011 | Písek B | Blatná E | 6 | : | 2 | 2572 | : | 2422 | |
| 10.2.2011 | Fezko E | Katovice | 2 | : | 6 | 2050 | : | 2179 | |
| 9.2.2011 | Blatná D | Písek D | 6 | : | 2 | 2306 | : | 2185 |
.png?ph=273d790285)