VÝSLEDKY PODZIM

 

KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ        
               
1 10.9.2010 Nová Bystřice BLATNÁ A 6:2 2666 : 2582
1 15.9.2010 BLATNÁ D Fezko D 7:1 2300 : 2201
1 16.9.2010 Písek C BLATNÁ E 1:7  2171 :  2428
1 17.9.2010 BLATNÁ B Lomnice nad Luž. 5:3 2628 :  2586
1 17.9.2010 Soběslav BLATNÁ C 5,5:2,5 2396 : 2358
2 17.9.2010 Nová Včelnice BLATNÁ A  3:5 2613  : 2626 
1 19.9.2010 Fezko dorost     :  
2 22.9.2010 BLATNÁ D Fezko E  7:1  2194 :  2070
2 24.9.2010 Fezko D BLATNÁ E  1:7  2220 :  2288
2 24.9.2010 BLATNÁ C Sokol Chýnov     :  
2 24.9.2010 Fezko C BLATNÁ B  2:6  2376 :  2504
3 25.9.2010 BLATNÁ A Chotoviny  6:2  2606 :  2565
3 29.9.2010 Písek B BLATNÁ D  7:1  2515 :  2368
3 29.9.2010 BLATNÁ E Katovice  5:3  2359 :  2315
3 1.10.2010 BLATNÁ B Nová Ves  5:3  2506 :  2505
3 1.10.2010 Lomnice nad Luž. BLATNÁ C  8:0  2527 :  2439
3 1.10.2010 Soběnov BLATNÁ A  3:5  2553 :  2550
2 3.10.2010 BLATNÁ dorost     :  
4 6.10.2010 Písek D BLATNÁ E  2:6  2334 :  2388
4 6.10.2010 BLATNÁ D Písek C  6:2  2274 :  2174
4 8.10.2010 BLATNÁ C Fezko  5,5:2,5  2564 :  2524
4 8.10.2010 Dynamo ČB BLATNÁ B  1:7  2408 :  2576 
5 9.10.2010 BLATNÁ A Loko ČB  5:3  2597 :  2570 
5 13.10.2010 BLATNÁ E BLATNÁ D  1:7  2202  :  2359
5 17.10.2010 BLATNÁ C BLATNÁ B  2,5:5,5  2379 :  2510
6 18.10.2010 Nové Město na M. BLATNÁ A  5:3  2642 :  2597
6 20.10.2010 BLATNÁ D Katovice  2:6  2317 :  2391
6 21.10.2010 Fezko E BLATNÁ E  2:6  2070 :  2288
6 22.10.2010 BLATNÁ B Nová Bystřice C  5:3  2532 :  2466
6 22.10.2010 Dynamo ČB BLATNÁ C  3:5  2382  :  2437
7 22.10.2010 J. Hradec BLATNÁ A  7:1  2651 :  2522
3 23.10.2010 Písek dorost     :  
7 27.10.2010 BLATNÁ E Písek B  4:4  2365 :  2389
7 28.10.2010 Písek D BLATNÁ D  4:4  2253 :  2238
7 29.10.2010 BLATNÁ B Loko Tábor  3:5  2524 :  2558
7 29.10.2010 BLATNÁ C Nová Ves A  3:5  2545 :  2560
8 29.10.2010 Pelhřimov BLATNÁ A  7:1  2731 :  2638
8 3.11.2010 BLATNÁ E Písek C  7:1  2354 :  2090
8 5.11.2010 Fezko D BLATNÁ D  6:2  2348 :  2293
8 5.11.2010 BLATNÁ C Nová Bystřice C  2:6  2442 :  2504
8 5.11.2010 Slavonice BLATNÁ B  6:2  2651 :  2589
9 6.11.2010 BLATNÁ A PSJ Jihlava  2:6  2586 :  2596
4 7.11.2010 FEZKO dorost     :  
9 10.11.2010 BLATNÁ E Fezko D  6:2  2324 :  2213
9 11.11.2010 Fezko E BLATNÁ D  1:7  2059 :  2224
9 12.11.2010 BLATNÁ B Dačice  6:2  2601 :  2576
9 12.11.2010 Loko Tábor BLATNÁ C  5:3  2483 :  2455
10 12.11.2010 Třebíč BLATNÁ A  4:4  2587 :  2620
10 17.11.2010 BLATNÁ D Písek B     :  
10 19.11.2010 Katovice BLATNÁ E  3:5  2345  :  2424
10 19.11.2010 BLATNÁ B Soběslav  6:2  2573 :  2461
10 19.11.2010 Slavonice BLATNÁ C  7:1  2525 :  2476
11 20.11.2010 BLATNÁ A Dačice  4:4  2574 :  2588
5 21.11.2010 BLATNÁ dorost     :  
11 26.11.2010 BLATNÁ C Dačice  5,5:2,5  2578 :  2564
11 26.11.2010 Chýnov BLATNÁ B  3:5  2368 :  2471
12 26.11.2010 Slavonice BLATNÁ A  4:4  2756 :  2731
13 4.12.2010 BLATNÁ A Č.Krumlov  5,5:2,5  2685  :  2580