JEDNOTLIVCI JARO 2010

18.01.2010 19:07

—————

Zpět


1 Mls J. Pinčes 246 73
2 Vocelka Vinice I. 243 62
3 Rádr Policie I. 235 67
4 Cheníček Bl. Strojírny 231 77
5 Turýn Petra Mačkov 229 69
6 Šabatka Netáhla 223 61
7 Češka Agro II 220 75
8 Blbajs FRU FRU 218 68
9 Chvátal ČD 215 65
10 Prokopius Vishay 215 60
11 Mls P. Pinčes 214 68
12 Mařík Tesla II. 214 49
13 Čaloun MÚ I. 212 64
14 Navrátil Hasiči "c" 212 54
15 Pašek Chvojkovice Brod 210 60
16 Džis Agro III 209 69
17 Koubek MÚ I. 209 49
18 Slanec Agro III 208 72
19 Kadlec Hasiči A 207 61
20 Gajdoš Joklové 207 54
21 Samec ml. Mentál II. 206 59
22 Prček Vinice I. 206 48
23 Vaněček M. Rozmetač II. 205 57
24 Dolejš MÚ I. 205 54
25 Ulbrich Vishay 205 51
26 Lexa Agro III 204 70
27 Bezpalec Vinice I. 204 52
28 Linhart Flandera B 204 49
29 Urban Soukup a spol. 203 51
30 Bláha Bl. Strojírny 203 50
31 Majer Policie I. 203 48
32 Reguš Rozmetač II. 202 60
33 Kovařík Bi Esse 202 42
34 Kočovský O MOPP 202 35
35 Baier Tesla II. 201 61
36 Uldrich Rozmetač II. 201 45
37 Šejvar Joklové 201 43
38 Beneš Rozmetač I. 201 41
39 Srb MÚ II. 200 53
40 Soukup Soukup a spol. 200 49
41 Kubík Agro III 199 61
42 Skuhravý Baldové 199 30
43 Bláha Netáhla 198 60
44 Tvrdý st. Hasiči "c" 198 52
45 Rataj Z. Tesla II. 197 62
46 Šmákal Flandera B 197 59
47 Malík Baldové 197 51
48 Srp Arre 196 76
49 Šiška L. Vishay 196 67
50 Voříšek Flandera B 196 54
51 Šlehofer MÚ III. 196 44
52 Šiška J. Vishay 195 71
53 Cheníček MÚ II. 195 69
54 Bárta Rozmetač I. 195 63
55 Halaburda Agro II 195 59
56 Kalous Staďáci 195 50
57 Šmíd Lolkové 194 53
58 Louda Hasiči "B" 194 44
59 Motejzík Březňáci 193 61
60 Faja 193 59
61 Datel PŘESKOULE 193 52
62 Rataj M. Tesla II. 193 45
63 Motyka Myslivci 193 28
64 Loukota Baldové 192 50
65 Hořejš Pařez a spol 191 53
66 Sedláček ČD 191 43
67 Vanda Policie II. 191 43
68 Voneš Policie I. 190 42
69 Hornát Joklové 189 52
70 Šteiner FRU FRU 189 32
71 Krameš LPR A 188 67
72 Jungová MÚ V. 188 50
73 Stoklasa Báňské a měř. sl. 188 33
74 Jahodová EKONOMKA I.  187 59
75 Kudrnová Agro I 187 58
76 Končelík Bi Esse 187 51
77 Bláha Chlum II 187 50
78 Šuorek st. Chlum II 187 47
79 Tetaur LPR B 186 58
80 Slezák Bi Esse 186 51
81 Čadek Joklové 186 51
82 Muchl Hasiči "c" 186 41
83 Sekyra LPR B 185 55
84 Nechyba Soukup a spol. 185 53
85 Kovařík Elektro Rubáš 185 53
86 Thorovský Policie I. 185 52
87 Vanduch Rozmetač II. 185 46
88 Synek Staďáci 185 44
89 Malečková D. MÚ IV. 185 42
90 Vaňáč Chlum II 185 34
91 Tvrdý Hasiči A 184 51
92 Vydra Staďáci 184 48
93 Hejl ČD 184 40
94 Nový Baldové 184 35
95 Kovář Lažánky IV. 183 59
96 Bobek Mráz Agro I. 183 48
97 Pýcha Hasiči "c" 182 52
98 Navrátil MÚ II. 181 47
99 Sulek TT 181 47
100 Rubáš O. Elektro Rubáš 181 43
101 Běhounková EKONOMKA I.  179 58
102 Kudrle Bl. Strojírny 179 50
103 Křivanec Cetos 179 49
104 Křivanec Cetos 179 49
105 Formánek MÚ III. 178 52
106 Pavel Vinice II. 178 50
107 Cink M. Mentál I. 178 50
108 Ježková Vishay I. 178 47
109 Jačka Arre 177 59
110 Trefný Pinčes 177 43
111 Sloupová MÚ IV. 177 43
112 Koubek  Mentál II. 177 32
113 Pýcha Hasiči "B" 176 48
114 Ratajová Tesla I. 176 46
115 Vít EKONOMKA II. 176 45
116 Hrubý Dráteníci 175 58
117 Hajník EKONOMKA I.  174 70
118 Cihla J. PASTOUŠKA 174 60
119 Suchý ml. Dráteníci 174 44
120 Halaburda Lažánky III. 174 41
121 Vinter F. ZIMA   I. 174 34
122 Maleček J. HYSTER TEAM 173 53
123 Polcar Hasiči "B" 173 50
124 Maňaska Vinice I. 173 43
125 Samcová Mentál II. 172 48
126 Mašek Netáhla 172 34
127 Rubáš D. Elektro Rubáš 172 29
128 Muller LPR A 171 41
129 Ounický Pinčes 171 40
130 Říha P. PŘESKOULE 171 40
131 Šourek Chlum II 170 56
132 Sládek Chlum III 170 53
133 Pechr Mráz Agro II. 170 44
134 Jahoda MÚ II. 170 43
135 Petrovec Petra Mačkov 170 33
136 Dlabačová ČD 169 51
137 Fürbach Policie II. 169 39
138 Pašková R. SOKOLKA 168 57
139 Pojer Lolkové 168 47
140 Toman TT 168 42
141 Čejka J. Vinice II. 167 56
142 Klásek st. LPR B 167 52
143 Šišková 166 52
144 Bláha Mir. NEVÍM 166 51
145 Gutwirth Rozmetač I. 166 51
146 Prášil Lažánky I. 166 41
147 Cihla M. st. TCHOŘOVICE 166 39
148 Etlík J. MOPP 166 35
149 Pýchová M. 166 33
150 Návratová MÚ IV. 164 48
151 Wischin Daboš 164 45
152 Haloun Vinice II. 164 44
153 Jeníček Vishay I. 164 41
154 Trefná Blondýny 164 34
155 Koubková Báňské a měř. sl. 164 33
156 Vinter Chvojkovice Brod 164 24
157 Procházka Lažánky I. 163 53
158 Malečková MÚ V. 163 49
159 Hroudová Mráz Agro I. 163 44
160 Čejka Z. PASTOUŠKA 163 43
161 Šimůnek Myslivci 163 42
162 Maleček Myslivci 162 42
163 Vaňač Hasiči "B" 162 26
164 Kraus LPR A 161 42
165 Můra Krooked 161 42
166 Šuhaj Šuhajovi koně 161 28
167 Týma Kali 161 28
168 Sicher Vishay I. 160 53
169 Švec Ruda Chvojkovice Brod 160 46
170 Vinterová L. Zima III. 160 41
171 Cuhla L. TCHOŘOVICE 160 38
172 Bouše P. MOPP 160 32
173 Koutníková J. PROČ JÁ? 160 32
174 Zdychyncová Kontaktní místo 160 25
175 Plechšmíd Soukup a spol. 159 35
176 Dzamek Agro II 158 58
177 Fišerová SUPER 158 57
178 Pavlík J. NEVÍM 158 49
179 Peleška Staďáci 158 43
180 Čejka Bl. Strojírny 158 35
181 Hajník L. Pařez a spol 158 33
182 Čechura M. MOPP 158 31
183 Kůst P. HYSTER TEAM 157 52
184 Roubal Vinice II. 157 33
185 Pomazal L. Zima III. 157 33
186 Beneš TT 156 49
187 Linhartová Flandera A 156 49
188 Polanová Kontaktní místo 156 42
189 Habada Chlum III 156 40
190 Kačírková Mráz Agro I. 156 28
191 Štok Cetos 156 21
192 Šelma PŘESKOULE 155 54
193 Batěk Báňské a měř. sl. 155 26
194 Prokeš Chlum III 154 32
195 Nový Policie II. 153 49
196 Kohoutová MÚ IV. 152 43
197 Pašek R. SOKOLKA 152 40
198 Bláha Pařez a spol 152 39
199 Solar K. PASTOUŠKA 152 31
200 Slováček Krooked 151 53
201 Křivanec Lažánky I. 151 51
202 Szeliga Vishay I. 151 38
203 Sobotka Březňáci 151 38
204 Peroutková I. ZIMA   I. 151 29
205 Říhová Tesla I. 150 50
206 Murárik MÚ I. 150 49
207 Hampl Myslivci 150 44
208 Halaburdová Lažánky III. 150 34
209 Paulus Hasiči A 149 48
210 Zelenka Cetos 149 38
211 Zelenka Cetos 149 38
212 Kovaříková Kontaktní místo 149 33
213 Hanzlík M. st Chlum I 149 33
214 Kostka Březňáci 149 28
215 Flanderová Flandera A 149 25
216 Vinterová M. Zima II. 149 23
217 Vrba Arre 148 48
218 Dostál Kali 148 43
219 Mašková Mráz Agro II. 148 42
220 Voříšková Flandera A 148 41
221 Kubeš Lolkové 148 25
222 Březnický Agro II 147 41
223 Krátký Báňské a měř. sl. 147 39
224 Baierová Tesla I. 147 34
225 Šperlík Lažánky III. 147 33
226 Milotová Mentál I. 146 33
227 Štok Cetos 146 21
228 Motejzík Bi Esse 145 42
229 Vinter Z. Zima III. 145 34
230 Fišer Fifinky 144 30
231 Bláha MÚ III. 144 29
232 Kocůr Elektro Rubáš 144 25
233 Hůrková FRU FRU 143 36
234 Hrabal Daboš 143 24
235 Hončarenková Mráz Agro II. 142 32
236 Bejček Tesla I. 142 27
237 Bláha M. PŘESKOULE 141 46
238 Šular EKONOMKA II. 141 43
239 Pacejka Šuhajovi koně 141 41
240 Kobliha Chlum I 141 33
241 Křivanec Lažánky II. 141 31
242 Týmová Agro I 140 49
243 Zelenková Agro I 140 48
244 Peršín Arre 140 35
245 Šornová 139 77
246 Křivancová Lažánky II. 139 41
247 Valášek MÚ III. 139 40
248 Viktorová Petra Mačkov 138 43
249 Benešová EKONOMKA I.  138 39
250 Milota Mentál I. 138 39
251 Rádr Krooked 138 34
252 Šeri M. NEVÍM 137 43
253 Kuss Lažánky IV. 137 34
254 Vestfálová J. PROČ JÁ? 137 32
255 Cihla M. ml. TCHOŘOVICE 137 24
256 Smolová Blondýny 136 44
257 Přerost EKONOMKA II. 136 32
258 Uhlíř FRU FRU 135 42
259 Stupka I. HYSTER TEAM 135 40
260 Mašek Hasiči A 135 33
261 Peroutka Netáhla 135 31
262 Šperlíková Lažánky III. 133 26