JEDNOTLIVCI

 

1. Hokr K. TS BLATNÁ    B 248 81
2. Čaloun J. MěÚ BLATNÁ    III. 245 78
3. Prček VINICE    A 237 69
4. Jahoda P. MěÚ BLATNÁ   II. 236 61
5. Šmákal M. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  III. 235 80
6. Cheníček V. BL. STROJÍRNY 233 68
7. Navrátil J. HASIČI     III. 229 63
8. Šiška L.  VISHAY   II 227 56
9. Kovářík J. BI ESSE 225 66
10. Šejvar JOKL TEAM 225 51
11. Uldrich VÍNO  ŽÍLA 222 61
12. Pícha L. HASIČI     I. 222 54
13. Voneš POLICIE 222 53
14. Tvrdý M. HASIČI II. 219 62
15. Mourek MOURCI 219 60
16. Motyka MYSLIVCI 217 71
17. Skuhravý BALDOVÉ 217 57
18. Roubal VINICE    B 216 72
19. Loula P. HASIČI     III. 214 65
20. Srp POLICIE 214 61
21. Hornát JOKL TEAM 214 60
22. Štok CETOS 214 53
23. Urban SOUKUP a SPOL. 213 65
24. Trefný PINČES 211 76
25. Šiška J. VISHAY   II 211 66
26. Balík BALDOVÉ 211 56
27. Křivanec CETOS 210 78
28. Korous P. MěÚ BLATNÁ   II. 209 52
29. Čadek L. JOKL TEAM 209 49
30. Dolejš M. MěÚ BLATNÁ    III. 207 70
31. Synek T. STAĎÁCI 206 69
32. Kůs ŠTAJNEŘI 206 69
33. Míka DUKLA 206 58
34. Stoklasa Báňské měřičské 206 44
35. Bartuška EKONOMKA 205 79
36. Loukota BALDOVÉ 205 59
37. Žíla VÍNO  ŽÍLA 204 60
38. Jestřáb CETOS 203 50
39. Mls J. PINČES 202 59
40. Šourek MYSLIVCI 202 53
41. Gutwirth ROZMETAČ 201 62
42. Kadlec M. HASIČI     I. 200 63
43. Linhart P.  ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  III. 200 60
44. Pícha J. HASIČI     I. 200 39
45. Prokopius VISHAY   II 199 59
46. Tyrpekl VISHAY I. 198 68
47. Hokr K. VINICE    B 197 61
48. Motejzík BI ESSE 197 57
49. Pýchová M. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  II. 197 44
50. Bláha P. BL. STROJÍRNY 196 65
51. Kalous STAĎÁCI 195 74
52. Lexa AGRO    I. 195 61
53. Fejtl DUKLA 195 59
54. Slanec AGRO    I. 195 40
55. Voříšek J. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  III. 195 38
56. Mikolášek TESLA     II. 194 43
57. Mourek K. TS BLATNÁ   A 194 42
58. Štajner CETOS 194 38
59. Krameš LPR 193 52
60. Češka  AGRO    II. 193 50
61. Dvořák M. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  III. 192 60
62. Maňaska VINICE    A 192 59
63. Kubík AGRO    I. 192 44
64. Mikolášková TESLA     II. 191 56
65. Mls P. PINČES 191 52
66. Kohoutová A. MěÚ BLATNÁ   II. 191 49
67. Vaněček ROZMETAČ 191 42
68. Malečková D. MěÚ BLATNÁ    I. 191 35
69. Hajník PAŘEZ A SPOL 190 58
70. Navrátil A. MěÚ BLATNÁ    III. 190 52
71. Nový BALDOVÉ 190 43
72. Horejš PAŘEZ A SPOL 189 52
73. Návratová D. MěÚ BLATNÁ    I. 188 53
74. Vocelka VINICE    B 188 52
75. Baťka J. TS BLATNÁ   A 186 51
76. Lexa VÍNO  ŽÍLA 186 48
77. Polcar M. HASIČI     III. 186 43
78. Macháček V. VÍNO  ŽÍLA 185 53
79. Soukup SOUKUP a SPOL. 185 44
80. Kovářík M. BI ESSE 185 35
81. Koubková Báňské měřičské 184 59
82. Pavel VINICE    A 184 58
83. Jahodová EKONOMKA 184 53
84. Vydra STAĎÁCI 184 43
85. Šlehofer J. MěÚ BLATNÁ    III. 183 49
86. Drnek DUKLA 182 48
87. Kůst P. BASTEN 181 50
88. Müller LPR 181 44
89. Slezák BI ESSE 180 38
90. Švec BASTEN 179 49
91. Peroutka NETÁHLA 178 52
92. Rádr POLICIE 178 42
93. Reguš ROZMETAČ 177 46
94. Matějka VISHAY   II 177 42
95. Tvrdý V. HASIČI     I. 176 43
96. Veselský ROZMETAČ 175 48
97. Jestřáb MYSLIVCI 173 43
98. Majer POLICIE 172 41
99. Pojer LOLKOVÉ 171 33
100. Kopáček TESLA     I. 170 40
101. Gajdoš JOKL TEAM 170 35
102. Kudrnová AGRO    II. 169 49
103. Opavová DUKLA 169 45
104. Bláha P. MěÚ BLATNÁ    I. 169 37
105. Bezpalec VINICE    A 168 34
106. Maleček MYSLIVCI 168 29
107. Kudrle BL. STROJÍRNY 168 25
108. Hosperger J. MěÚ BLATNÁ    I. 167 39
109. Krotký Báňské měřičské 167 33
110. Bulka P. TS BLATNÁ    B 164 49
111. Uhlířová ŠTAJNEŘI 164 46
112. Nechyba SOUKUP a SPOL. 163 43
113. Ounický PINČES 162 43
114. Dzamek AGRO    I. 161 42
115. Plechšmíd SOUKUP a SPOL. 161 31
116. Peleška STAĎÁCI 160 38
117. Brouček P. BASTEN 159 58
118. Pechr NETÁHLA 159 51
119. Šuhaj TESLA     II. 158 58
120. Mašek NETÁHLA 158 43
121. Navrátil M. HASIČI II. 158 41
122. Linhartová ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  I. 157 42
123. Klásek LPR 155 42
124. Szeliga VISHAY I. 155 34
125. Kůsová ŠTAJNEŘI 154 51
126. Maleček J. BASTEN 154 42
127. Herzigová ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  I. 154 37
128. Janota PAŘEZ A SPOL 153 49
129. Křížek LOLKOVÉ 152 33
130. Sedláčková M. ŘEČICE DÁMY 149 44
131. Vanač A. HASIČI     III. 149 37
132. Kraus LPR 148 42
133. Voříšková ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  I. 148 34
134. Březnický AGRO    II. 146 38
135. Bláha PAŘEZ A SPOL 146 28
136. Schmidt LOLKOVÉ 145 25
137. Běhounková EKONOMKA 144 34
138. Solar M. TS BLATNÁ   A 144 29
139. Novák K. TS BLATNÁ    B 142 24
140. Sicher VISHAY I. 141 37
141. Jeníček VISHAY I. 139 35
142. Říhová TESLA     II. 139 33
143. Mašek HASIČI II. 139 22
144. Macháček V. TS BLATNÁ   A 137 44
145. Koubková L. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  II. 135 34
146. Požárek TESLA     I. 135 25
147. Haloun VINICE    B 134 30
148. Hajný TESLA     I. 134 30
149. Pekárek BL. STROJÍRNY 134 28
150. Hamplová TESLA     I. 133 40
151. Bláha NETÁHLA 133 34
152. Doležal MOURCI 133 26
153. Zelenková AGRO    II. 131 26
154. Solarová  H. TS BLATNÁ    B 128 29
155. Kubeš LOLKOVÉ 127 42
156. Sedláčková P. ŘEČICE DÁMY 126 33
157. Malá EKONOMKA 124 34
158. Malečková K. MěÚ BLATNÁ   II. 124 31
159. Synek T. HASIČI II. 121 28
160. Müller  Báňské měřičské 119 51
161. Stloukalová ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  I. 117 28
162. Tvrdá E. ŘEČICE DÁMY 115 16
163. Flanderová M. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  II. 114 43
164. Štěrbová MOURCI 114 16
165. Mourková MOURCI 113 35
166. Tvrdá E. ŘEČICE DÁMY 111 23
167. Fousová P. ZAHRÁDKÁŘI KERSKU  II. 100 24
168. Hůrková ŠTAJNEŘI 95 15