Jednotlivci     

1. Vydra STAĎÁCI 243 74
2. Vohradský LPR    A 235 61
3. Čaloun MěÚ BLATNÁ    B 233 78
4. Balík T. BALDOVÉ 233 65
5. Motyka F. MYSLIVCI 233 56
6. Slanec AGRO   A 232 70
7. Uldrich ROZMETAČ   C 227 70
8. Vocelka VINICE   A 226 87
9. Štok  CETOS 226 72
10. Mikolášek ROZMETAČ   A 226 63
11. Šejvar JOKL TEAM 225 67
12. Čadek JOKL TEAM 224 61
13. Pohan LPR    A 221 70
14. Češka AGRO   A 218 79
15. Mls J. PINČES 218 50
16. Srp P. ARE 211 58
17. Mařík TESLA   B 211 50
18. Urban SOUKUP A SPOL 210 71
19. Thorovský J. POLICIE 210 62
20. Hořejš PAŘEZ A SPOL. 210 52
21. Hornát JOKL TEAM 210 50
22. Gajdoš JOKL TEAM 209 66
23. Mikolášková TESLA   B 209 66
24. Prček VINICE   A 209 61
25. Harbáčková ROZMETAČ   B 209 58
26. Sam st. SAM 209 53
27. Majer POLICIE 209 51
28. Cheníček BL. STROJÍRNY 208 60
29. Reguš ROZMETAČ   C 208 52
30. Dlabačová ČESKÉ DRÁHY A 208 51
31. Malečková MěÚ BLATNÁ    C 207 75
32. Říha J. PŘESKOULE 205 73
33. Bulka TECH. SLUŽBY   A 205 63
34. Dzamek AGRO   B 203 53
35. Šiška L. WISHAY    B 201 57
36. Batěk ROZMETAČ   A 201 50
37. Trefný PINČES 201 48
38. Kubík AGRO   A 200 62
39. Pýcha HASIČI   C 200 52
40. Pýchová M. KŽB 199 57
41. Kůst BASETA    A 198 77
42. Cheníček V. MěÚ BLATNÁ    A 197 58
43. Dolejš MěÚ BLATNÁ    A 197 44
44. Blbajs RENČA 196 65
45. Müller LPR    A 196 55
46. Vaněček ROZMETAČ   A 196 43
47. Skuhravý BALDOVÉ 195 50
48. Rádr POLICIE 194 62
49. Plechšmíd SOUKUP A SPOL 194 55
50. Chvátal ČESKÉ DRÁHY A 194 47
51. Louda HASIČI   B 193 53
52. Rataj Z. TESLA   B 193 50
53. Bláha K. NETÁHLA 193 50
54. Mls P. PINČES 192 50
55. Kudrle BL. STROJÍRNY 192 49
56. Roubal VINICE   B 192 46
57. Bulka M. ROZMETAČ   C 191 76
58. Rataj   P. TESLA   B 191 52
59. Krameš LPR    A 191 41
60. Samová E. SAM 190 44
61. Dvořák SK ZAHR. KERSKU 190 33
62. Kovářík M. BI ESSE CZ 189 57
63. Voneš POLICIE 189 37
64. Maleček BASETA    A 188 72
65. Soukup SOUKUP A SPOL 187 44
66. Nový  BALDOVÉ 187 42
67. Sloupová MěÚ BLATNÁ    C 185 79
68. Beneš ROZMETAČ   A 185 41
69. Veselská ROZMETAČ   B 184 58
70. Tvrdý HASIČI   C 184 43
71. Navrátil  HASIČI    A 184 40
72. Navrátil HASIČI   C 183 33
73. Končelík BI ESSE CZ 183 25
74. Kolín ARE 182 51
75. Erben WISHAY    B 182 44
76. Prokopius WISHAY    B 182 35
77. Linhart SK ZAHR. KERSKU 181 60
78. Halaburda AGRO   B 181 52
79. Peleška STAĎÁCI 181 44
80. Korous MěÚ BLATNÁ    A 180 45
81. Klásek   ml. LPR     B 180 41
82. Kolín TT 179 67
83. Pavel VINICE   A 179 58
84. Čechura DŘEVÁCI    A 179 52
85. Kopáček TESLA   A 179 44
86. Bezpalec VINICE   B 179 35
87. Bláha CHLUM   II. 179 32
88. Šlajs BASTEN   B 178 63
89. Maňaska VINICE   A 178 58
90. Jačk ARE 178 56
91. Zelenková AGRO   B 177 41
92. Šlehofer MěÚ BLATNÁ    B 176 49
93. Jahoda MěÚ BLATNÁ    A 176 49
94. Ounický PINČES 176 39
95. Dušek DUBRA 175 67
96. Tvrdý M. HASIČI    A 175 50
97. Kalous STAĎÁCI 175 49
98. Bláha P. BL. STROJÍRNY 175 34
99. Maleček M. MYSLIVCI 174 53
100. Nechyba SOUKUP A SPOL 174 51
101. Vanduch ROZMETAČ   C 173 51
102. Linhartová KŽB 173 50
103. Pojer LOLKOVÉ 173 49
104. Janota  PAŘEZ A SPOL. 173 43
105. Balík V. BALDOVÉ 173 42
106. Říha P. PŘESKOULE 172 69
107. Šiška J. WISHAY    B 172 41
108. Kočovský DŘEVÁCI    A 172 36
109. Vaňáč HASIČI   B 172 32
110. Vítek RENČA 171 68
111. Šlehover BASTEN   B 171 59
112. Křivanec J. CETOS 171 42
113. Kraus LPR     B 170 48
114. Srb  TECH. SLUŽBY   A 170 45
115. Sedláček M. ČESKÉ DRÁHY A 170 26
116. Brouček BASETA    A 169 56
117. Brožovská AGRO SEDLICE 169 44
118. Synek HASIČI   C 169 40
119. Šabatka NETÁHLA 167 50
120. Šourek L. ml. CHLUM   II. 167 48
121. Solarová CHLUM    I. 166 67
122. Flanderová DUBRA 166 58
123. Bejček TESLA   A 166 42
124. Havleva HOBITI 166 40
125. Slezák BI ESSE CZ 165 50
126. Hejl ČESKÉ DRÁHY A 165 33
127. Sam ml. SAM 164 31
128. Lexa AGRO   A 163 52
129. Peroutka NETÁHLA 163 50
130. Pýcha HASIČI   B 163 34
131. Synek STAĎÁCI 163 29
132. Šourek R. CHLUM   II. 162 35
133. Motejzík BI ESSE CZ 162 34
134. Balík D. LOLKOVÉ 161 51
135. Křížek LOLKOVÉ 161 43
136. Šuhaj ŠUHAJOVI KONĚ 161 43
137. Pacejka ŠUHAJOVI KONĚ 161 43
138. Kudrnová Š. AGRO SEDLICE 161 38
139. Murarik MěÚ BLATNÁ    B 160 47
140. Navrátil B. MěÚ BLATNÁ    B 160 34
141. Broulímová MěÚ BLATNÁ    C 160 32
142. Sam M. SAM 159 55
143. Zelenka CETOS 159 51
144. Sulek TT 159 42
145. Polcar HASIČI   B 159 39
146. Pašková RENČA 157 60
147. Bláha K. PŘESKOULE 157 44
148. Šimůnek Z. MYSLIVCI 156 41
149. Říhová TESLA   A 155 60
150. Šimek TECH. SLUŽBY   B 155 42
151. Tetaur LPR     B 155 38
152. Bouše DŘEVÁCI    A 155 32
153. Haloun VINICE   B 154 52
154. Maleček J. MYSLIVCI 154 51
155. Turín SK ZAHR. KERSKU 154 43
156. Šourek L. st. CHLUM   II. 153 34
157. Koubková KŽB 152 42
158. Hokr VINICE   B 152 40
159. Bláha M. PAŘEZ A SPOL. 151 39
160. Vocelková VINICE - KOBRY 151 35
161. Benešová ROZMETAČ   B 150 46
162. Řezáč RENČA 150 45
163. Hokr TECH. SLUŽBY   A 150 42
164. Mašek M. NETÁHLA 150 32
165. Čadková SÝBKOVÁ 149 46
166. Beneš TT 149 37
167. Voříšková KŽB 149 32
168. Netušil DABOŠ 147 76
169. Schořovský HOBITI 147 24
170. Solar TECH. SLUŽBY   B 146 44
171. Šourková CHLUM    I. 146 35
172. Návratová MěÚ BLATNÁ    C 146 27
173. Etlík DŘEVÁCI    A 145 24
174. Solarová TECH. SLUŽBY   B 144 33
175. Mašek HASIČI    A 144 31
176. Žák P. AGRO SEDLICE 142 31
177. Pavlovič WISHAY    A 141 33
178. Hajník PAŘEZ A SPOL. 140 33
179. Sedláčková BL. STROJÍRNY 139 43
180. Doležal DABOŠ 137 44
181. Říha Z. PŘESKOULE 136 41
182. Kudrnová AGRO   B 135 32
183. Vaněčková ROZMETAČ   B 134 42
184. Hanzlík CHLUM    I. 134 34
185. Benedikt ŠUHAJOVI KONĚ 134 34
186. Vykoukal TT 133 35
187. Klásek LPR     B 133 30
188. Klukner TESLA   A 132 25
189. Hrabal DABOŠ 132 21
190. Podlešák WISHAY    A 131 33
191. Vít R. ARE 131 29
192. Petlánová SÝBKOVÁ 129 39
193. Baťka TECH. SLUŽBY   A 126 28
194. Sýbková L. SÝBKOVÁ 125 40
195. Cvachová HASIČI    A 125 39
196. Křivanec J. st. CETOS 125 32
197. Šípová VINICE - KOBRY 125 21
198. Švec BASETA    A 122 36
199. Braun DUBRA 120 34
200. Šuhajová ŠUHAJOVI KONĚ 116 31
201. Čadek BASTEN   B 115 26
202. Brožovský AGRO SEDLICE 115 25
203. Braunová DUBRA 114 41
204. Šurát HOBITI 114 35
205. Kříž WISHAY    A 114 33
206. Sýbková DABOŠ 113 41
207. Novotný TECH. SLUŽBY   B 110 33
208. Pavlová VINICE - KOBRY 109 31
209. Křivanec WISHAY    A 106 26
210. Muchová HOBITI 103 37
211. Maňasková VINICE - KOBRY 100 31
212. Křížková LOLKOVÉ 98 34
213. Doubková CHLUM    I. 96 34
214. Paukner BASTEN   B 96 18
215. Vejšický SK ZAHR. KERSKU 90 21
216. Sýbková V. SÝBKOVÁ 88 26